#Scramble

Ultima actualizare: 12/11/2026 la 09:43 AM
# JUCATOR PUNCTE RUNDE - CUVINTE
Astazi Lunar ALL Times
1 centipede 57886 892484 4733790 2583 2618 377 232
2 Qu3tzalcoatl 3505 28937 719306 42 42 26 9
3 Lysistrata 820 2320 463155 4 4 2 1
4 Yara 0 857808 19036869 1335 1354 177 73
5 etumi 0 100062 100062 148 224 90 36
6 ayyya 0 48473 48473 52 128 39 12
7 ayyya 0 43598 1719758 40 103 25 22
8 Psycho`Star 0 41556 232662 50 60 35 20
9 whaat 0 35480 80495 51 54 25 17
10 Shoshonica 0 24427 4383091 65 65 5 3
11 gegi 0 22876 22876 41 74 11 11
12 `Splinter 0 21150 152715 26 26 14 12
13 arma 0 14022 14022 22 46 9 5
14 caramel 0 8323 351139 14 20 10 2
15 BedOfRoses 0 7833 3452117 25 32 0 6
16 ayyya 0 7254 8549 4 22 4 2
17 sdfghjk 0 3855 3855 5 5 5 0
18 BedOfRoses`` 0 1775 93006 6 7 0 0
19 last 0 1055 1055 1 1 1 0
20 Cornel99 0 595 232748 1 2 0 1
21 `life 0 580 1600 1 2 1 0
22 last 0 540 540 1 1 1 0
23 dex 0 0 340 0 0 0 0
24 chivas 0 0 100 0 0 0 0
25 m0ki 0 0 680 0 0 0 0
26 siIviumt 0 0 2000 0 0 0 0
27 Ba 0 0 5424 0 0 0 0
28 onze 0 0 9236 0 0 0 0
29 Setari 0 0 220 0 0 0 0
30 Katakl|sm 0 0 200 0 0 0 0
31 Costel 0 0 5032 0 0 0 0
32 andia` 0 0 2205 0 0 0 0
33 splitt 0 0 535 0 0 0 0
34 Julya 0 0 3506 0 0 0 0
35 XmaS 0 0 978 0 0 0 0
36 EVVA 0 0 3032 0 0 0 0
37 cLlCk 0 0 29465 0 0 0 0
38 zapp 0 0 7429 0 0 0 0
39 zett 0 0 1560 0 0 0 0
40 foaie`verde 0 0 11206 0 0 0 0
41 LaurenceM_ 0 0 535 0 0 0 0
42 izmena 0 0 285 0 0 0 0
43 bluemorning 0 0 2590 0 0 0 0
44 sven-- 0 0 660 0 0 0 0
45 anitza 0 0 9092 0 0 0 0
46 browneyes 0 0 1098544 0 0 0 0
47 olala 0 0 415 0 0 0 0
48 Amy 0 0 875 0 0 0 0
49 pinokio 0 0 8822 0 0 0 0
50 miau 0 0 22763 0 0 0 0
51 Dennyssa 0 0 1272761 0 0 0 0
52 pinocchio 0 0 484504 0 0 0 0
53 Motan 0 0 542 0 0 0 0
54 fb 0 0 5055 0 0 0 0
55 busy 0 0 5227 0 0 0 0
56 six 0 0 73004 0 0 0 0
57 Xen 0 0 22730 0 0 0 0
58 Klaus 0 0 652 0 0 0 0
59 ClaPoNeL 0 0 2803 0 0 0 0
60 story 0 0 400 0 0 0 0
61 RoBoTeLL 0 0 200 0 0 0 0
62 vasyno1 0 0 240 0 0 0 0
63 alina`` 0 0 96894 0 0 0 0
64 Cardano_I 0 0 1925 0 0 0 0
65 monjulica 0 0 577463 0 0 0 0
66 issa 0 0 24563 0 0 0 0
67 miha 0 0 9361 0 0 0 0
68 vers 0 0 1880 0 0 0 0
69 cordado 0 0 1631 0 0 0 0
70 `bodhi 0 0 5821 0 0 0 0
71 _Cle0patra 0 0 120 0 0 0 0
72 sezlong 0 0 2120 0 0 0 0
73 Netfix 0 0 1834 0 0 0 0
74 szx 0 0 130316 0 0 0 0
75 scarh 0 0 33988 0 0 0 0
76 ecco 0 0 100 0 0 0 0
77 GecDeniel 0 0 21733 0 0 0 0
78 cleopatra 0 0 240945 0 0 0 0
79 OnlyOne33 0 0 128002 0 0 0 0
80 klose 0 0 1475 0 0 0 0
81 evolve 0 0 5080 0 0 0 0
82 fcsblocul2 0 0 120 0 0 0 0
83 moloch 0 0 2520 0 0 0 0
84 zenith 0 0 8328070 0 0 0 0
85 Encanto 0 0 32025 0 0 0 0
86 olaola 0 0 240 0 0 0 0
87 sot 0 0 4685 0 0 0 0
88 Torque 0 0 650 0 0 0 0
89 kps 0 0 3870 0 0 0 0
90 QuetzaIcoatl 0 0 3861 0 0 0 0
91 june 0 0 18457 0 0 0 0
92 cine 0 0 6043 0 0 0 0
93 tefting 0 0 21611 0 0 0 0
94 Catherineee 0 0 1390 0 0 0 0
95 zehn 0 0 1510 0 0 0 0
96 usted 0 0 3788 0 0 0 0
97 jkxfghjkl 0 0 410 0 0 0 0
98 zora 0 0 1045 0 0 0 0
99 Stil-Ostil 0 0 3165 0 0 0 0
100 descemer 0 0 1343 0 0 0 0
101 gram 0 0 3036 0 0 0 0
102 rei 0 0 21416 0 0 0 0
103 Comi 0 0 4827 0 0 0 0
104 Cigarra 0 0 6386 0 0 0 0
105 sdfs 0 0 15707 0 0 0 0
106 two 0 0 7616 0 0 0 0
107 Sierra 0 0 27568 0 0 0 0
108 flowerpro 0 0 20229 0 0 0 0
109 luxor 0 0 525 0 0 0 0
110 Fem44Sweden 0 0 1505 0 0 0 0
111 sas 0 0 2057 0 0 0 0
112 nein 0 0 305 0 0 0 0
113 abc39 0 0 6218 0 0 0 0
114 blonde 0 0 24309 0 0 0 0
115 Ramsses 0 0 8001 0 0 0 0
116 mcuck 0 0 4430 0 0 0 0
117 ragnare 0 0 6677 0 0 0 0
118 Wajo 0 0 2734 0 0 0 0
119 dudu 0 0 1045 0 0 0 0
120 epic 0 0 7415 0 0 0 0
121 viteluldeaur 0 0 2695 0 0 0 0
122 otro 0 0 4140 0 0 0 0
123 Oranjel 0 0 5390 0 0 0 0
124 Serena` 0 0 640858 0 0 0 0
125 gilraim 0 0 1020 0 0 0 0
126 Lumy 0 0 36969 0 0 0 0
127 tomita 0 0 710 0 0 0 0
128 tuple 0 0 3775 0 0 0 0
129 jean 0 0 2175 0 0 0 0
130 Clio 0 0 7271 0 0 0 0
131 azzurro 0 0 23465 0 0 0 0
132 oska 0 0 4335 0 0 0 0
133 Enjoy 0 0 680 0 0 0 0
134 Corina83 0 0 4284 0 0 0 0
135 kZ 0 0 21136 0 0 0 0
136 androuser3 0 0 5117 0 0 0 0
137 `Fitzy 0 0 500 0 0 0 0
138 flower 0 0 1305 0 0 0 0
139 ^2004MN4 0 0 1062430 0 0 0 0
140 radu7 0 0 510 0 0 0 0
141 _Lady_X_ 0 0 315 0 0 0 0
142 Opal 0 0 1857 0 0 0 0
143 Airam 0 0 2278 0 0 0 0
144 numanuma 0 0 3940 0 0 0 0
145 me` 0 0 166566 0 0 0 0
146 nothere 0 0 22766 0 0 0 0
147 Suceveanul 0 0 1801 0 0 0 0
148 VagaBond_ 0 0 27392 0 0 0 0
149 BlackSoul 0 0 66849 0 0 0 0
150 haihui 0 0 466 0 0 0 0
151 cenus001 0 0 11150 0 0 0 0
152 NyKa 0 0 13580 0 0 0 0
153 Vincero 0 0 7852 0 0 0 0
154 Spicy 0 0 74249 0 0 0 0
155 ethereal 0 0 5028 0 0 0 0
156 Houdini 0 0 6225 0 0 0 0
157 Lopata 0 0 535 0 0 0 0
158 hientz 0 0 4378 0 0 0 0
159 Aryane 0 0 2678 0 0 0 0
160 hollow 0 0 2410 0 0 0 0
161 Ariana 0 0 354231 0 0 0 0
162 Zelijko 0 0 170 0 0 0 0
163 ecran 0 0 1490 0 0 0 0
164 patriche 0 0 450 0 0 0 0
165 Ges 0 0 5594 0 0 0 0
166 hentzescu 0 0 1815 0 0 0 0
167 sory 0 0 66483 0 0 0 0
168 betovan 0 0 1010 0 0 0 0
169 nestea 0 0 3120 0 0 0 0
170 cosmote 0 0 130 0 0 0 0
171 decebalus 0 0 1970 0 0 0 0
172 xerjoff 0 0 3106 0 0 0 0
173 Derry 0 0 15116 0 0 0 0
174 Mute_ 0 0 310802 0 0 0 0
175 EdtEdward 0 0 46408 0 0 0 0
176 Goldeanu 0 0 3587 0 0 0 0
177 jivi 0 0 17070 0 0 0 0
178 morgan-l 0 0 18171 0 0 0 0
179 venomm 0 0 248402 0 0 0 0
180 Doilei 0 0 1032 0 0 0 0
181 bubble 0 0 40284 0 0 0 0
182 Pentium 0 0 1195 0 0 0 0
183 hide 0 0 1885 0 0 0 0
184 georgi 0 0 410 0 0 0 0
185 sad`n`mad 0 0 3425 0 0 0 0
186 patruunu 0 0 2100 0 0 0 0
187 Arogant 0 0 710 0 0 0 0
188 Pitonu 0 0 14355 0 0 0 0
189 Sanchi 0 0 1535 0 0 0 0
190 salt 0 0 2523 0 0 0 0
191 Mar100 0 0 1325 0 0 0 0
192 Tincuta 0 0 780 0 0 0 0
193 keyz 0 0 4341 0 0 0 0
194 Monica` 0 0 22516 0 0 0 0
195 methebob 0 0 10212 0 0 0 0
196 saray 0 0 9581 0 0 0 0
197 dadraga 0 0 24676 0 0 0 0
198 hersa 0 0 11157 0 0 0 0
199 AndroUser2 0 0 5640 0 0 0 0
200 bordo 0 0 115 0 0 0 0
201 vexata 0 0 45056 0 0 0 0
202 DeZbRaCaTu 0 0 5919 0 0 0 0
203 geaba 0 0 34292 0 0 0 0
204 harmonia 0 0 39719 0 0 0 0
205 scorp 0 0 1595 0 0 0 0
206 linka 0 0 1135 0 0 0 0
207 sens 0 0 3537 0 0 0 0
208 milli 0 0 4421 0 0 0 0
209 Strenga 0 0 1933386 0 0 0 0
210 guillty 0 0 54996 0 0 0 0
211 ^tyana^ 0 0 23504 0 0 0 0
212 dafy 0 0 1391 0 0 0 0
213 aqua 0 0 3800 0 0 0 0
214 Zapacit 0 0 49267 0 0 0 0
215 ropet_ 0 0 955 0 0 0 0
216 Mariana- 0 0 31098 0 0 0 0
217 equal 0 0 580 0 0 0 0
218 sarra 0 0 134434 0 0 0 0
219 xnnd 0 0 295 0 0 0 0
220 lapidar 0 0 114437 0 0 0 0
221 Lena 0 0 2500 0 0 0 0
222 johnnyX 0 0 1925 0 0 0 0
223 ro4 0 0 245 0 0 0 0
224 dkdk 0 0 9471 0 0 0 0
225 AndroUser 0 0 1220 0 0 0 0
226 zolt 0 0 1322 0 0 0 0
227 NNF 0 0 9470 0 0 0 0
228 flowerpo 0 0 11277468 0 0 0 0
229 Gio 0 0 27959 0 0 0 0
230 Litiu 0 0 1580 0 0 0 0
231 Mr`Ibrahim 0 0 105 0 0 0 0
232 slice 0 0 4305 0 0 0 0
233 xz 0 0 9335 0 0 0 0
234 Calla 0 0 9183 0 0 0 0
235 Cir3sica 0 0 5785 0 0 0 0
236 snoopyy 0 0 10630 0 0 0 0
237 bibescu 0 0 20487 0 0 0 0
238 aloe 0 0 3080 0 0 0 0
239 toteu 0 0 1520 0 0 0 0
240 Detrak 0 0 20730 0 0 0 0
241 matias 0 0 8655 0 0 0 0
242 HappyLink 0 0 560 0 0 0 0
243 bluciz 0 0 1865 0 0 0 0
244 IuClik 0 0 2766 0 0 0 0
245 Naxos 0 0 5069 0 0 0 0
246 daphuck 0 0 575 0 0 0 0
247 daphuk 0 0 520 0 0 0 0
248 Guest1711 0 0 2720 0 0 0 0
249 moonlight 0 0 1325 0 0 0 0
250 Guest1117 0 0 310 0 0 0 0
251 seventeen 0 0 1055 0 0 0 0
252 Sirop 0 0 655 0 0 0 0
253 Davey 0 0 9495 0 0 0 0
254 ausserdienst 0 0 1315 0 0 0 0
255 ADC07 0 0 1145 0 0 0 0
256 FCBS 0 0 8558 0 0 0 0
257 aveensis 0 0 315 0 0 0 0
258 kala 0 0 5037 0 0 0 0
259 zvon 0 0 1408 0 0 0 0
260 Cristian- 0 0 23875 0 0 0 0
261 monday 0 0 9830 0 0 0 0
262 traore 0 0 20202 0 0 0 0
263 Moonshine 0 0 22697 0 0 0 0
264 Lebadoiul 0 0 142213 0 0 0 0
265 chghd 0 0 29388 0 0 0 0
266 wuruky 0 0 3630 0 0 0 0
267 pifpaf 0 0 2655 0 0 0 0
268 Tasha 0 0 10136 0 0 0 0
269 plavanu 0 0 3367 0 0 0 0
270 int 0 0 468991 0 0 0 0
271 armia 0 0 7763 0 0 0 0
272 arma 0 0 12830 0 0 0 0
273 coama 0 0 2570 0 0 0 0
274 Ticoiu 0 0 3427 0 0 0 0
275 cara 0 0 1048114 0 0 0 0
276 Floriano 0 0 5836 0 0 0 0
277 trixX 0 0 2069 0 0 0 0
278 jian 0 0 4705 0 0 0 0
279 Birt 0 0 245 0 0 0 0
280 Wizz56 0 0 220 0 0 0 0
281 Daanaa 0 0 3245 0 0 0 0
282 tigru 0 0 3770 0 0 0 0
283 Tandala 0 0 680 0 0 0 0
284 vioras 0 0 3485 0 0 0 0
285 hent 0 0 4666 0 0 0 0
286 Fed 0 0 1310 0 0 0 0
287 Brilliant 0 0 540295 0 0 0 0
288 aia 0 0 44531 0 0 0 0
289 ayya 0 0 19367 0 0 0 0
290 capsec 0 0 463446 0 0 0 0
291 amma 0 0 4411 0 0 0 0
292 tardiles 0 0 131908 0 0 0 0
293 maya 0 0 44442 0 0 0 0
294 columbulletz 0 0 24130 0 0 0 0
295 harp 0 0 103253 0 0 0 0
296 seva 0 0 22149 0 0 0 0
297 Vlad49 0 0 49370 0 0 0 0
298 matteo 0 0 97371 0 0 0 0
299 Perla 0 0 32839 0 0 0 0
300 slower 0 0 10410 0 0 0 0
301 vizitator 0 0 7430 0 0 0 0
302 demisec 0 0 150836 0 0 0 0
303 Hentz 0 0 12739 0 0 0 0
304 heghel 0 0 6485 0 0 0 0
305 emti 0 0 127646 0 0 0 0
306 today 0 0 9875 0 0 0 0
307 sekt 0 0 31365 0 0 0 0
308 flaw_ 0 0 334731 0 0 0 0
309 paloma 0 0 7572 0 0 0 0
310 serrach 0 0 281946 0 0 0 0
311 ZmEu| 0 0 880 0 0 0 0
312 celeste 0 0 6917293 0 0 0 0
313 k1 0 0 1922 0 0 0 0
314 unspe 0 0 22451 0 0 0 0
315 Rizos 0 0 284890 0 0 0 0
316 chance 0 0 48386 0 0 0 0
317 emerald 0 0 130975 0 0 0 0
318 glykon 0 0 265307 0 0 0 0
319 Phoenix01 0 0 8088028 0 0 0 0
320 sok 0 0 2863116 0 0 0 0
321 qxy 0 0 263617 0 0 0 0
322 svana 0 0 628212 0 0 0 0
323 zwon 0 0 49423 0 0 0 0
324 kara 0 0 27352 0 0 0 0
325 well3s 0 0 65068 0 0 0 0
326 Harmony 0 0 49963 0 0 0 0
327 clever 0 0 26814769 0 0 0 0
328 Ionut- 0 0 41032 0 0 0 0
329 chaotique 0 0 770 0 0 0 0
330 sevenfour 0 0 10873 0 0 0 0
331 dfyui 0 0 28513 0 0 0 0
332 Cesiu 0 0 14086 0 0 0 0
333 jhgfds 0 0 1420 0 0 0 0
334 kjhgfds 0 0 10459 0 0 0 0
335 ascensia 0 0 3431 0 0 0 0
336 mcx 0 0 3305 0 0 0 0
337 Chloe_ 0 0 16167 0 0 0 0
338 Matzu 0 0 2030 0 0 0 0
339 Nicopol 0 0 37251 0 0 0 0
340 ascendia 0 0 27470 0 0 0 0
341 AnnabelLee 0 0 858173 0 0 0 0
342 Havisham 0 0 30027 0 0 0 0
343 pinocheo 0 0 32982 0 0 0 0
344 RoBoTeL 0 0 150 0 0 0 0
345 apess 0 0 4748 0 0 0 0
346 nelutzu 0 0 341080 0 0 0 0
347 benz 0 0 1815 0 0 0 0
348 vandam 0 0 141423 0 0 0 0
349 vsile 0 0 32496 0 0 0 0
350 stroe 0 0 14652 0 0 0 0
351 Abstract 0 0 2892 0 0 0 0
352 eco 0 0 2945 0 0 0 0
353 Bravo 0 0 1573904 0 0 0 0
354 zxc 0 0 666841 0 0 0 0
355 filip 0 0 9455 0 0 0 0
356 cinzano 0 0 30183 0 0 0 0
357 ilenuta 0 0 845856 0 0 0 0
358 ionu 0 0 822223 0 0 0 0
359 Pacalici 0 0 41672 0 0 0 0
360 Orry 0 0 9050 0 0 0 0
361 jkhgfd 0 0 6666 0 0 0 0
362 gec 0 0 1005 0 0 0 0
363 edmund 0 0 94850 0 0 0 0
364 card 0 0 10455 0 0 0 0
365 nhgfds 0 0 1985 0 0 0 0
366 nhgds 0 0 5627 0 0 0 0
367 jhgfd 0 0 3380 0 0 0 0
368 Manuc 0 0 43823 0 0 0 0
369 danbx 0 0 17237 0 0 0 0
370 SkLiPiToR 0 0 3345 0 0 0 0
371 joc 0 0 8255 0 0 0 0
372 ndhsjk 0 0 500592 0 0 0 0
373 Lusy 0 0 272254 0 0 0 0
374 freeman_G 0 0 1475 0 0 0 0
375 DeLa 0 0 139536 0 0 0 0
376 aha`` 0 0 28924 0 0 0 0
377 KGB`action 0 0 8373 0 0 0 0
378 ok-ok 0 0 846 0 0 0 0
379 zxc_ 0 0 9400 0 0 0 0
380 obezu 0 0 315 0 0 0 0
381 vyrus 0 0 5878 0 0 0 0
382 mcm 0 0 3686 0 0 0 0
383 `life 0 0 16513 0 0 0 0
384 aya14 0 0 740 0 0 0 0
385 Maria` 0 0 200 0 0 0 0
386 Catherine 0 0 417868 0 0 0 0
387 Mancera 0 0 843188 0 0 0 0
388 Strenga 0 0 600 0 0 0 0
389 Garofita 0 0 3040 0 0 0 0
390 columbuletz 0 0 3101807 0 0 0 0
391 androuser3 0 0 1675 0 0 0 0
392 flowerpo 0 0 13455 0 0 0 0
393 sergiu41 0 0 1486 0 0 0 0
394 mcm 0 0 3105 0 0 0 0
395 User_77 0 0 93169 0 0 0 0
396 arta 0 0 23787 0 0 0 0
397 chic 0 0 92703 0 0 0 0
398 Betsy_ 0 0 1227516 0 0 0 0
399 Ingerash^ 0 0 3938 0 0 0 0
400 aya 0 0 7480851 0 0 0 0
401 leinto87 0 0 7345 0 0 0 0
402 Piranha 0 0 2158822 0 0 0 0
403 Psycho`Star 0 0 2910 0 0 0 0
404 stan 0 0 1505 0 0 0 0
405 Betsy_ 0 0 9527 0 0 0 0
406 `Splinter 0 0 8920 0 0 0 0
407 Piranha 0 0 23387 0 0 0 0
408 Yara 0 0 271850 0 0 0 0
409 Piranha 0 0 7257 0 0 0 0
410 Wrath` 0 0 1010 0 0 0 0
411 aya 0 0 36732 0 0 0 0
412 `Splinter 0 0 10533 0 0 0 0
413 Adrian40 0 0 200 0 0 0 0
414 Psycho`Star 0 0 3050 0 0 0 0
415 Shoshonica 0 0 24533 0 0 0 0
416 Yara 0 0 110817 0 0 0 0
417 Mancera 0 0 2125 0 0 0 0
418 Brilliant 0 0 55861 0 0 0 0
419 Brilliant 0 0 18014 0 0 0 0
420 Brilliant 0 0 16822 0 0 0 0
421 Catherine 0 0 1570 0 0 0 0
422 Brilliant 0 0 17465 0 0 0 0
423 Yara 0 0 1240376 0 0 0 0
424 Yara 0 0 44084 0 0 0 0
425 Brilliant 0 0 22915 0 0 0 0
426 Yara 0 0 46671 0 0 0 0
427 Brilliant 0 0 12812 0 0 0 0
428 Psycho`Star 0 0 4535 0 0 0 0
429 `Splinter 0 0 6730 0 0 0 0
430 Kamarin_ 0 0 10400 0 0 0 0
431 Yara 0 0 30212 0 0 0 0
432 InCeNdIu` 0 0 155 0 0 0 0
433 `Splinter 0 0 2805 0 0 0 0
434 BedOfRoses`` 0 0 189413 0 0 0 0
435 Psycho`Star 0 0 2660 0 0 0 0
436 BedOfRoses`` 0 0 17285 0 0 0 0
437 Decimus 0 0 2555 0 0 0 0
438 Yara 0 0 47887 0 0 0 0
439 zapacita 0 0 20403 0 0 0 0
440 Yara 0 0 6585 0 0 0 0
441 `Splinter 0 0 5275 0 0 0 0
442 `Splinter 0 0 2895 0 0 0 0
443 Maria` 0 0 17775 0 0 0 0
444 Catherine- 0 0 1955 0 0 0 0
445 Hentz 0 0 845 0 0 0 0
446 Yara 0 0 10039 0 0 0 0
447 eart 0 0 582338 0 0 0 0
448 Mancera 0 0 6865 0 0 0 0
449 `Splinter 0 0 8456 0 0 0 0
450 Yara 0 0 19375 0 0 0 0
451 aya 0 0 46228 0 0 0 0
452 Wrath` 0 0 12995 0 0 0 0
453 mcm 0 0 64697 0 0 0 0
454 `Splinter 0 0 8670 0 0 0 0
455 aida^ 0 0 5615 0 0 0 0
456 kizzi 0 0 617165 0 0 0 0
457 `Splinter 0 0 3055 0 0 0 0
458 clin 0 0 10170 0 0 0 0
459 aya 0 0 178461 0 0 0 0
460 flowerpo 0 0 31412 0 0 0 0
461 kiara 0 0 4805 0 0 0 0
462 simple 0 0 12123 0 0 0 0
463 Catherine 0 0 3995 0 0 0 0
464 Catherine 0 0 5720 0 0 0 0
465 celeste 0 0 3685 0 0 0 0
466 Yara 0 0 420152 0 0 0 0
467 EyEdentity 0 0 3280 0 0 0 0
468 ayyya 0 0 18073 0 0 0 0
469 Yara 0 0 2035 0 0 0 0
470 `Splinter 0 0 18938 0 0 0 0
471 Psycho`Star 0 0 86794 0 0 0 0
472 Shoshonica 0 0 2346 0 0 0 0
473 Mancera 0 0 6790 0 0 0 0
474 Nik 0 0 1563101 0 0 0 0
475 `Splinter 0 0 6570 0 0 0 0
476 xyz_ 0 0 3470 0 0 0 0
477 User_77 0 0 3075 0 0 0 0
478 zxc_ 0 0 50705 0 0 0 0
479 centipede 0 0 729343 0 0 0 0
480 Qu3tzalcoatl 0 0 75200 0 0 0 0
481 Yara 0 0 510973 0 0 0 0
482 whaat 0 0 902367 0 0 0 0
483 Ursus 0 0 11575 0 0 0 0
484 arma 0 0 24729 0 0 0 0